| En mars 1998, TEAG n'existait que dans le département du Finistère : |
Inscrits : 635 923 Votants : 372 653 Abstentions : 40,56 % Exprimés : 359 999 Blancs/nuls : 3,40 % |
Résultats Finistère |
| Listes | Suffrages | Sièges |
| Tous Ensemble A Gauche | 25 798 | 2 |
| Lutte Ouvrière | 12 402 | 0 |
| Gauche Plurielle | 110 185 | 9 |
| Verts | 17 092 | 0 |
| Solidarité Ecologie | 9 979 | 0 |
| Génération Ecologie | 7 868 | 0 |
| Finistère Maintenant (Cozan) | 24 476 | 2 |
| RPR UDF | 124 400 | 10 |
| Front National | 27 799 | 2 |
|
Résultats autres départements |
| Côtes d'Armor |
| Listes | Suffrages | Sièges |
| Lutte Ouvrière | 13 017 | 1 |
| Gauche Plurielle | 95 480 | 7 |
| Solidarité Ecologie (UDB) | 10 329 | 0 |
| Blanc c'est exprimé | 7 318 | 0 |
| Génération Ecologie | 9 759 | 0 |
| Chasse Pêche Nature et Traditions | 12 894 | 1 |
| RPR UDF | 85 832 | 6 |
| Front National | 18 300 | 1 |
|
| Ille et Vilaine |
| Listes | Suffrages | Sièges |
| Lutte Ouvrière | 14 860 | 0 |
| 100% A Gauche (LCR) | 4 811 | 0 |
| Gauche Plurielle | 99 105 | 10 |
| Convention régionale Bretagne écologie | 4 572 | 0 |
| Union des écologistes pour la Bretagne | 10 680 | 0 |
| Solidarité Ecologie (UDB) | 7 807 | 0 |
| Rassemblement Utile à Tous | 8 074 | 0 |
| Citoyens Chômeurs | 5 074 | 0 |
| Bretagne on sème | 3 426 | 0 |
| Chasse Pêche Nature et Traditions | 11 766 | 0 |
| Initiatives 35 (divers droite) | 18 984 | 2 |
| RPR UDF Génération Ecologie | 95 502 | 10 |
| Front National | 24 230 | 2 |
|
| Morbihan |
| Listes | Suffrages | Sièges |
| Lutte Ouvrière | 12 512 | 0 |
| Gauche plurielle | 104 832 | 8 |
| Solidarité Ecologie (UDB) | 10 836 | 0 |
| Bretagne Economie Environnement | 5 081 | 0 |
| Génération Ecologie | 8 996 | 0 |
| RPR UDF | 108 993 | 8 |
| Front National | 28 451 | 2 |